Главная /
Основы цифровой техники /
Выберите таблицу истинности, соответствующую RS-триггеру в базисе И-НЕ:
Выберите таблицу истинности, соответствующую RS-триггеру в базисе И-НЕ:
вопросПравильный ответ:
Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 0 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
0 | 1 | 1 | 0 | Установка триггера |
1 | 0 | 0 | 1 | Сброс триггера |
1 | 1 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
0 | 1 | 0 | 1 | Сброс триггера |
1 | 0 | 1 | 0 | Установка триггера |
1 | 1 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 0 | 0 |
![]() | \overline{Q}_{i-1} | Хранение ранее записанной информации |
0 | 0 | 1 | |||
0 | 1 | 0 | |||
0 | 1 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сброс триггера |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка триггера |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
0 | 1 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
1 | 0 | 0 | 1 | Сброс триггера |
1 | 1 | 1 | 0 | Установка триггера |
Сложность вопроса
94
Сложность курса: Основы цифровой техники
30
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Зачёт сдан. Лечу в бар отмечать зачёт интуит
07 сен 2018
Другие ответы на вопросы из темы аппаратное обеспечение интуит.
- # Выберите двоичный код, соответствующий десятичному числу 49.
- # Выберите правильное логического элемента для заданной схемы [Большая Картинка]
- # Напишите логическое выражение для схемы: [Большая Картинка]
- # Выберите УГО для функциональной схемы дешифратора: [Большая Картинка]
- # Выберите тип триггера, соответствующий заданной схеме [Большая Картинка]