Главная /
Основы цифровой техники /
Выберите таблицу истинности, соответствующую синхронному RS-триггеру:
Выберите таблицу истинности, соответствующую синхронному RS-триггеру:
вопросПравильный ответ:
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка триггера |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 1 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | Q_{i-1} | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 0 | 1 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Установка триггера |
Сложность вопроса
87
Сложность курса: Основы цифровой техники
30
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Экзамен прошёл и ладушки. Спасибо vtone
11 ноя 2017
Аноним
просто спасибо
07 июл 2017
Другие ответы на вопросы из темы аппаратное обеспечение интуит.
- # Выделите правильные названия способов доступа к запоминающим элементам ЗУ:
- # Сколько информации можно записать в ИМС памяти [Большая Картинка]
- # Сколько информационных линий будет у каскада мультиплексоров, состоящего в первой очереди из восьми мультиплексоров "1 из 4"?
-
#
Какому десятичному коду соответствует код
, вызывающий в приведенной схеме выдачу сигнала переноса
?
[Большая Картинка]
-
#
Какому десятичному коду соответствует код
, вызывающий в приведенной схеме выдачу сигнала переноса
?
[Большая Картинка]











, вызывающий в приведенной схеме выдачу сигнала переноса
?
[Большая Картинка]