Главная /
Основы цифровой техники /
Выберите таблицу истинности, соответствующую УГО триггера [картинка]
Выберите таблицу истинности, соответствующую УГО триггера
вопрос
Правильный ответ:
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 0 | 1 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Установка триггера |
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка триггера |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 1 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | Хранение ранее записанной информации |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сброс триггера |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
Сложность вопроса
77
Сложность курса: Основы цифровой техники
30
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Зачёт защитил. Лечу отмечать отмечать 5 за тест интуит
23 июн 2018
Аноним
Зачёт всё. Иду кутить отмечать отлично в зачётке по интуит
16 мар 2016
Другие ответы на вопросы из темы аппаратное обеспечение интуит.
- # Сколько транзисторов содержит инвертор технологии КМОП?
- # Выберите УГО мультиплексора "1 из 4" с прямым разрешающим сигналом:
-
#
Выберите тип триггера по его таблице истинности
Управляющие
сигналыСостояние выходовРежим работы
![math]()
![math]()
![math]()
![math]()
000![math]()
Хранение ранее записанной информации001010011100![math]()
Хранение ранее записанной информации10101Сброс триггера11010Установка триггера11100Неустойчивое состояние
- # Выберите дешифратор, необходимый для адресации двух 16-разрядных регистров:
- # Какова сумма на выходе сумматора? [Большая Картинка]










