Главная /
Основы цифровой техники /
Найдите соответствие УГО ИМС и их таблиц истинности: [картинка]
Найдите соответствие УГО ИМС и их таблиц истинности:
вопрос
Правильный ответ:
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
Входные сигналы | Выходные сигналы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управляющие сигналы | Состояние выходов | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Хранение ранее записанной информации | ||
0 | 1 | 0 | 1 | Сброс триггера |
1 | 0 | 1 | 0 | Установка триггера |
1 | 1 | 0 | 0 | Неустойчивое состояние |
Режим работы | ||
---|---|---|
1 | Передача информации | |
0 | Хранение ранее записанной информации |
Сложность вопроса
93
Сложность курса: Основы цифровой техники
30
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Спасибо за ответы по интуиту.
05 май 2019
Аноним
Я провалил экзамен, почему я не увидел этот чёртов сайт с всеми ответами интуит до сессии
16 дек 2016
Другие ответы на вопросы из темы аппаратное обеспечение интуит.
- # Выберите десятичный код, соответствующий восьмеричному коду 10.
- # Выберите запись обратного кода, соответствующую десятичному числу (-33).
- # Выбрать максимальное логическое выражение, соответствующее таблице истинности abcy00010010010101101001101111001110
- # Сколько нужно мультиплексоров на 3 адресных входа для построения схемы "1 из 32":
- # Найдите соответствие УГО ИМС и их таблиц истинности: [Большая Картинка] [Большая Картинка] [Большая Картинка] [Большая Картинка]