Главная /
Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности (Business Intelligence Systems) /
Задан оператор SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit FROM sales GROUP BY CUBE(Time, Region, Department); Укажите правильное результирующее множество.
Задан оператор
SELECT Time, Region, Department, SUM(Profit) AS Profit
FROM sales
GROUP BY CUBE(Time, Region, Department);
Укажите правильное результирующее множество.
вопрос
Правильный ответ:
Time | Region | Department | Profit |
---|---|---|---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
NULL | Центральный | VideoRental | 157,00 |
NULL | Центральный | VideoSales | 159,00 |
NULL | Центральный | NULL | 316,00 |
NULL | Восточный | VideoRental | 190,00 |
NULL | Восточный | VideoSales | 252,00 |
NULL | Восточный | NULL | 442,00 |
NULL | Западный | VideoRental | 183,00 |
NULL | Западный | VideoSales | 183,00 |
NULL | Западный | NULL | 366,00 |
NULL | NULL | VideoRental | 530,00 |
NULL | NULL | VideoSales | 594,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
Time | Region | Department | Profit |
---|---|---|---|
NULL | Центральный | VideoRental | 157,00 |
NULL | Центральный | VideoSales | 159,00 |
NULL | Центральный | NULL | 316,00 |
NULL | Восточный | VideoRental | 190,00 |
NULL | Восточный | VideoSales | 252,00 |
NULL | Восточный | NULL | 442,00 |
NULL | Западный | VideoRental | 183,00 |
NULL | Западный | VideoSales | 183,00 |
NULL | Западный | NULL | 366,00 |
NULL | NULL | VideoRental | 530,00 |
NULL | NULL | VideoSales | 594,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
Time | Region | Department | Profit |
---|---|---|---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | VideoRental | 279,00 |
2008 | NULL | VideoSales | 319,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
NULL | Центральный | VideoRental | 157,00 |
NULL | Центральный | VideoSales | 159,00 |
NULL | Центральный | NULL | 316,00 |
NULL | Восточный | VideoRental | 190,00 |
NULL | Восточный | VideoSales | 252,00 |
NULL | Восточный | NULL | 442,00 |
NULL | Западный | VideoRental | 183,00 |
NULL | Западный | VideoSales | 183,00 |
NULL | Западный | NULL | 366,00 |
NULL | NULL | VideoRental | 530,00 |
NULL | NULL | VideoSales | 594,00 |
NULL | NULL | NULL | 1124,00 |
Time | Region | Department | Profit |
---|---|---|---|
2007 | Центральный | VideoRental | 75,00 |
2007 | Центральный | VideoSales | 74,00 |
2007 | Центральный | NULL | 149,00 |
2007 | Восточный | VideoRental | 89,00 |
2007 | Восточный | VideoSales | 115,00 |
2007 | Восточный | NULL | 204,00 |
2007 | Западный | VideoRental | 87,00 |
2007 | Западный | VideoSales | 86,00 |
2007 | Западный | NULL | 173,00 |
2007 | NULL | NULL | 526,00 |
2008 | Центральный | VideoRental | 82,00 |
2008 | Центральный | VideoSales | 85,00 |
2008 | Центральный | NULL | 167,00 |
2008 | Восточный | VideoRental | 101,00 |
2008 | Восточный | VideoSales | 137,00 |
2008 | Восточный | NULL | 238,00 |
2008 | Западный | VideoRental | 96,00 |
2008 | Западный | VideoSales | 97,00 |
2008 | Западный | NULL | 193,00 |
2008 | NULL | VideoRental | 279,00 |
2008 | NULL | VideoSales | 319,00 |
2008 | NULL | NULL | 598,00 |
Сложность вопроса
68
Сложность курса: Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности (Business Intelligence Systems)
79
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Экзамен сдал и ладушки. лол
15 окт 2020
Аноним
Я завалил зачёт, почему я не углядел этот чёртов сайт с ответами с тестами intuit до зачёта
22 ноя 2015
Другие ответы на вопросы из темы базы данных интуит.
- # Какое из перечисленных ниже бизнес-правил не относится к правилам ссылочной целостности?
- # В контексте физического проектирования реляционных баз данных денормализация – это …
- # Запрос к схеме "звезда": "Пусть руководству компании требуется отчет о прибыли по всем регионам по всем отделам продаж за 2007-08 гг. без итоговой суммы прибыли". Укажите правильный ответ.
- # Статистические функции …
- # Оператор SELECT OrderID, ProductID, OrderQty ,SUM(OrderQty) OVER(PARTITION BY OrderID) AS 'Итого' ,AVG(OrderQty) OVER(PARTITION BY OrderID) AS 'Среднее' FROM OrderDetail WHERE OrderID IN(43659,43664); вычисляет …