Главная /
Введение в модель данных SQL /
Какая из показанных ниже таблиц является результатом запроса? SELECT EMP_BONUS, EMP_DEPT, MIN (EMP_BDATE) AS MIN_DDATE, GROUPING (EMP_BONUS) AS GBON, GROUPING (EMP_DEPT) AS GDN FROM EMP GROUP BY CUBE (EMP_BONUS, EMP_DEPT);
Какая из показанных ниже таблиц является результатом запроса?
Правильный ответ:
EMP_BONUS | EMP_DEPT | MIN_DDATE | GBON | GDN |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | 1 | 1 |
13000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
14000.00 | NULL | NULL | 0 | 1 |
15000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
16000.00 | NULL | 1970 | 0 | 1 |
17000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
18000.00 | NULL | NULL | 0 | 1 |
20000.00 | NULL | 1960 | 0 | 1 |
NULL | NULL | NULL | 0 | 1 |
13000.00 | 1 | 1950 | 0 | 0 |
14000.00 | 1 | NULL | 0 | 0 |
14000.00 | NULL | 1950 | 0 | 0 |
15000.00 | 2 | 1950 | 0 | 0 |
16000.00 | 2 | 1970 | 0 | 0 |
17000.00 | 3 | 1950 | 0 | 0 |
18000.00 | NULL | NULL | 0 | 0 |
20000.00 | 3 | 1960 | 0 | 0 |
NULL | 1 | NULL | 0 | 0 |
NULL | 2 | 1960 | 0 | 0 |
NULL | NULL | 1950 | 0 | 0 |
NULL | 1 | NULL | 1 | 0 |
NULL | 2 | 1950 | 1 | 0 |
NULL | 3 | 1955 | 1 | 0 |
NULL | NULL | NULL | 1 | 0 |
EMP_BONUS | EMP_DEPT | MIN_DDATE | GBON | GDN |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | 1 | 1 |
13000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
14000.00 | NULL | NULL | 0 | 1 |
15000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
16000.00 | NULL | 1970 | 0 | 1 |
17000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
18000.00 | NULL | NULL | 0 | 1 |
20000.00 | NULL | 1960 | 0 | 1 |
13000.00 | 1 | 1950 | 0 | 0 |
14000.00 | 1 | NULL | 0 | 0 |
14000.00 | NULL | 1950 | 0 | 0 |
15000.00 | 2 | 1950 | 0 | 0 |
16000.00 | 2 | 1970 | 0 | 0 |
17000.00 | 3 | 1950 | 0 | 0 |
20000.00 | 3 | 1960 | 0 | 0 |
NULL | 1 | NULL | 0 | 0 |
NULL | 2 | 1960 | 0 | 0 |
NULL | NULL | 1950 | 0 | 0 |
NULL | 2 | 1950 | 1 | 0 |
NULL | 3 | 1955 | 1 | 0 |
EMP_BONUS | EMP_DEPT | MIN_DDATE | GBON | GDN |
---|---|---|---|---|
NULL | NULL | NULL | 1 | 1 |
13000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
14000.00 | NULL | NULL | 0 | 1 |
15000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
16000.00 | NULL | 1970 | 0 | 1 |
17000.00 | NULL | 1950 | 0 | 1 |
18000.00 | NULL | NULL | 0 | 1 |
20000.00 | NULL | 1960 | 0 | 1 |
13000.00 | 1 | 1950 | 0 | 0 |
14000.00 | 1 | NULL | 0 | 0 |
15000.00 | 2 | 1950 | 0 | 0 |
16000.00 | 2 | 1970 | 0 | 0 |
17000.00 | 3 | 1950 | 0 | 0 |
20000.00 | 3 | 1960 | 0 | 0 |
NULL | 2 | 1960 | 0 | 0 |
NULL | 2 | 1950 | 1 | 0 |
NULL | 3 | 1955 | 1 | 0 |
Сложность вопроса
66
Сложность курса: Введение в модель данных SQL
81
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Благодарю за ответы по интуиту.
01 май 2020
Аноним
Какой человек ищет вот эти ответы с интуитом? Это же изи
24 авг 2017
Другие ответы на вопросы из темы базы данных интуит.
- # Пусть имеется следующее определение домена: CREATE DOMAIN TEST AS INTEGER DEFAULT 100 CHECK (VALUE > 10 AND VALUE != 150 AND VALUE != 190 AND VALUE < 200); Пусть на этом домене определен столбец некоторой таблицы. Предположим, что в некоторый момент времени значениями данного столбца в строках таблицы являются значения {100, NULL, 160}. Пусть после этого выполняется оператор ALTER DOMAIN TEST SET DEFAULT 180 ADD CHECK (VALUE IS NOT NULL); Что произойдет при выполнении оператора?
- # Предположим, что проекты финансируются отделами. Каждый отдел финансирует не более одного проекта, один проект может финансироваться несколькими отделами, и общая сумма финансирования проекта не должна составлять менее 1000000.00 руб. Выполнение каких из приведенных ниже операторов изменит определения таблиц DEPT и PRO требуемым образом?
- # Какая из следующих последовательностей является монотонной (n = {1, 2, …, …})?
- # Пусть роль R1 создается путем выполнения операции CREATE ROLE R1 WITH ADMIN CURRENT_ROLE; и текущим именем роли сессии, в которой выполняется эта операция, является R. При каких из указанных ниже условий будет успешно выполнена операция? GRANT R1 TO PUBLIC;
- # Пусть транзакция T выполняется на уровне изоляции REPEATABLE READ. После выполнения какого из перечисленных ниже операторов выборки в транзакции T может проявиться эффект фантомов?