Главная /
Основы цифровой техники /
Выберите таблицу истинности, соответствующую дешифратору на два входа с инверсными входами и прямыми выходами:
Выберите таблицу истинности, соответствующую дешифратору на два входа с инверсными входами и прямыми выходами:
вопросПравильный ответ:
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Сложность вопроса
85
Сложность курса: Основы цифровой техники
30
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Это очень простецкий вопрос по интуиту.
23 мар 2020
Другие ответы на вопросы из темы аппаратное обеспечение интуит.
- # Сколько транзисторов содержит 3-входовая схема ИЛИ-НЕ технологии КМОП?
- # Сколько транзисторов содержит 3-входовая схема И-НЕ технологии nМОП?
- # Какова разрядность базового дешифратора, если каскад на 32 выхода состоит из трёх очередей?
- # Выберите тип триггера, соответствующий заданной схеме [Большая Картинка]
-
#
Какому десятичному коду соответствует код