Главная /
Основы цифровой техники /
Выберите таблицу истинности для УГО дешифратора: [картинка]
Выберите таблицу истинности для УГО дешифратора:
вопрос
Правильный ответ:
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Входы | Выходы | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сложность вопроса
71
Сложность курса: Основы цифровой техники
30
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Благодарю за помощь по интуиту.
19 окт 2018
Аноним
Я помощник профессора! Немедленно заблокируйте сайт с ответами intuit. Не ломайте образование
03 июл 2016
Другие ответы на вопросы из темы аппаратное обеспечение интуит.
- # Выделите правильные названия способов доступа к запоминающим элементам ЗУ:
- # Какой максимальный код адреса можно подать на адресные входы ИМС памяти [Большая Картинка]
- # Выберите десятичный код, соответствующий восьмеричному коду 05.
- # Сколько много-эмиттерных транзисторов содержит 3-входовая схема ИЛИ-НЕ ТТЛ?
- # Сколько входных линий будет у каскада дешифраторов, содержащего в выходной очереди 2 дешифратора на 4 входа?