Главная / Введение в компьютерную алгебру / Чему равна матрица линейного оператора [формула] имеет вид: A_{e} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1\\ 3 & 0 & -1 & 2\\ 2 & 5 & 3 & 1\\ 1 & 2 & 1 & 3\\ \end{pmatrix}?

Чему равна матрица линейного оператора math в базисе math, если матрица данного линейного оператора math в базисе math имеет вид: A_{e} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1\\ 3 & 0 & -1 & 2\\ 2 & 5 & 3 & 1\\ 1 & 2 & 1 & 3\\ \end{pmatrix}?

вопрос

Правильный ответ:

\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & -8 & -7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & -4 & -6 & -4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & -3 & -4 & -7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0\\ -1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ -1 & -4 & -8 & -7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & -4 & -6 & -4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & -3 & -4 & -7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ -1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & -8 & -7\\ -1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ -1 & -4 & -6 & -4\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ -1 & 4 & 6 & 4\\ 1 & -3 & -4 & -7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ -1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & -8 & -7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ -1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & -4 & -6 & -4\\ -1 & 3 & 4 & 7\\ \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 8 & 7\\ 1 & 4 & 6 & 4\\ -1 & -3 & -4 & -7\\ \end{pmatrix}
Сложность вопроса
53
Сложность курса: Введение в компьютерную алгебру
58
Оценить вопрос
Очень сложно
Сложно
Средне
Легко
Очень легко
Комментарии:
Аноним
Я завалил зачёт, почему я не углядел данный сайт с решениями по тестам интуит до сессии
19 авг 2019
Оставить комментарий
Другие ответы на вопросы из темы алгоритмы и дискретные структуры интуит.